Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
4195 V 4442 | 3/4 ![]() Américas |
![]() |
Mux DTH Magnética
DVB-S2 8PSK |
O mux alterou o SR Marcos Antônio 20/10/2020 - 20h01 |
|||
![]() |
A24 Paraguay HD
H264 16:9 | FTA | Notícia
HD
|
69 | 71 MPEG EST ESP 72 MPEG EST |
70 | Alterou frequência Marcos Antônio 06/10/2020 - 21h29 |
|
![]() |
América TV Paraguay HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
49 | 51 MPEG EST ESP 52 MPEG EST |
50 | Alterou frequência Marcos Antônio 06/10/2020 - 21h28 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |