Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
3920 V 4780 | 3/4 ![]() Américas |
![]() |
Mux VTV
DVB-S2 8PSK |
Nova frequência Marcos Antônio 25/09/2020 - 15h52 |
|||
![]() |
VTV 1 Seg
H264 16:9 | FTA | Variedade
1Seg
|
529 | 530 AAC+ EST POR | 512 | 03/10/2020 - 06h25 |
|
![]() |
VTV HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR 275 AAC+ EST ORI 276 AAC+ EST |
256 | 03/10/2020 - 06h25 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |